|
Produktdetails:
|
| Produktname: | BLDC-Motor | Nennspannung: | 36V |
|---|---|---|---|
| Keine Lasts-Geschwindigkeit: | 4100rpm | Bewertetes Drehmoment: | 0.055N.m |
| Nenndrehzahl: | 4000rpm | Nennleistung: | 23W |
| Phase: | 3 | Zahl von Polen: | 8 |
| Markieren: | 3 Phase DC-Motor,23W 3 Phase DC-Motor,schwanzloser Motor DCs 36v |
||
3 Phasen-DC-Bewegungselektrischer schwanzloser DC-Motor 4000 U/min 36V 23W mit CER ROHS
| Modell | |||
| Zahl der Phase | Phase | 3 | |
| Zahl von Polen | Polen | 4 | |
| Nennspannung | VDC | 36 | |
| Nenndrehzahl | U/min | 4000 | |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,055 | 0,11 |
| Nennstrom | Ampere | 1,2 | 2 |
| Nennleistung | W | 23 | 46 |
| Spitzendrehmoment | N.m | 0,16 | 0,33 |
| Spitzenstrom | Ampere | 3,5 | 6,8 |
| Rückseite E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 |
| Drehmoment-Konstante | N.m/A | 0,074 | 0,073 |
| Rotor-Trägheit | g.c㎡ | 30 | 75 |
| Körper-Länge | Millimeter | 37 | 47 |
| Gewicht | Kilogramm | 0,33 | 0,44 |
| Sensor | Honeywell | ||
| Isolierungs-Klasse | B | ||
| Grad Schutz | IP30 | ||
| Lagertemperatur | -25~+70℃ | ||
| Betriebstemperatur | -15~+50℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 85% oder darunter 85% relative Feuchtigkeit (nicht kondensieren) | ||
| Arbeitsbereich | im Freien (kein direktes Sonnenlicht), nicht ätzendes Gas, Nicht entzündbares Gas, kein Ölnebel, kein Staub |
||
| Höhe | 1000m oder darunter 1000m | ||
| Hauptanwendungen von bldc Motor | |||
| Industrie | Inhalt | Industrie | Inhalt |
| Medizinische Ausrüstung | Chirurgische Handinstrumente | Luftfahrtindustrie | Elektrischer Sitzverstellungsposten |
| Chirurgischer Roboter | Flugschreiber | ||
| Mikro-Einspritzungspumpe; Peristaltik-Pumpe | Automatische Kurssteuerung | ||
| Dialyzer | Klimaanlage | ||
| Automatisches Dosierungssystem | Weltraumroboter | ||
| Strahlentherapieausrüstung | |||
| Diagnoseausrüstung und Prüfungsinstrumente | |||
| Roboter | Humanoid Roboter | Autoindustrie | Justierbare Stoßdämpfer |
| Service-Roboter | Emissionsabnahmesystem | ||
| Unterrichtende Roboter | Elektronische Steuerung | ||
|
Elektronischer Tachometer
|
|||
| Industrielle Automatisierung | Feinverstellungs-System | Kommunikations-Ausrüstung | Antennen-System |
| Verladesystem | Kopierer/Drucker/Plotter | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 13961468369